رشته جغرافیا به دلیل ماهیت میان رشته ای خود، طیف گسترده ای از مجلات تخصصی در حوزه های جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، برنامه ریزی شهری، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی و سنجش از دور دارد. اگر لیست مجلات جهت چاپ مقاله علمی پژوهشی را نداشته باشید با انبوهی از منابع نامرتبط روبه رو می شوید. برای دسترسی دقیق به مجلات علمی پژوهشی جغرافیا باید از پایگاه های تخصصی و مسیرهای هدفمند استفاده کنید.
لیست مجلات علمی پژوهشی جغرافیا با موضوعات مختلف
| گردشگری فرهنگ | https://www.toc-sj.com
|
| توسعه پایدار محیط جغرافیایی | https://egsdejournal.sbu.ac.ir/
|
| جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای( | http://jgeoqeshm.ir
|
| پژوهش و برنامه ریزی شهری | http://jupm.miau.ac.ir/
|
| مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی | https://hgscaj.guilan.ac.ir
|
| Sustainable Earth Trends | https://sustainearth.sbu.ac.ir/
|
| علوم و فنون مرزی | http://bst.jrl.police.ir/
|
| آمایش سرزمین | http://jtcp.ut.ac.ir/
|
| برنامه ریزی منطقه ای | http://jzpm.miau.ac.ir/
|
| روستا و توسعه پایدار فضا | https://vssd.birjand.ac.ir/
|
| علوم و فنون آبخاکی | https://www.jamst.ir/
|
| پژوهش های اقلیم شناسی | http://clima.irimo.ir/
|
| sustainable earth trends | https://sustainearth.sbu.ac.ir/
|
| پژوهشنامه جغرافیای انتظامی | http://pogra.jrl.police.ir/
|
| جغرافیای سیاسی | http://pg.um.ac.ir/
|
| پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق( | http://grup.journals.pnu.ac.ir/
|
| مهندسی جغرافیایی سرزمین | http://www.jget.ir/
|
| پژوهشنامه مطالعات مرزی | http://bss.jrl.police.ir/
|
| Journal of Research and Rural Planning | http://jrrp.um.ac.ir/
|
| پژوهش های روستایی | http://jrur.ut.ac.ir/
|
| مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی | http://jshsp.iaurasht.ac.ir/
|
| آمایش سیاسی فضا | http://psp.modares.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=42
|
| تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی | http://jgs.khu.ac.ir
|
| پژوهش های جغرافیای طبیعی | http://jphgr.ut.ac.ir
|
| پژوهش های ژئومورفولوژی کمی | http://geomorphologyjournal.ir/
|
| جغرافیا و برنامه ریزی محیطی | http://gep.ui.ac.ir/
|
| تحقیقات جغرافیایی | http://georesearch.ir
|
| مطالعات جغرافیایی مناطق خشک | https://jargs.hsu.ac.ir/
|
| پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری | http://jurbangeo.ut.ac.ir/
|
| جغرافیا و مخاطرات محیطی | https://geoeh.um.ac.ir/
|
| Journal of Sustainable Rural Development | http://www.jsrd.ir/
|
| آمایش جغرافیایی فضا | http://gps.gu.ac.ir/
|
| جغرافیا و برنامه ریزی | https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
|
| برنامه ریزی و آمایش فضا | http://hsmsp.modares.ac.ir/
|
| فضای جغرافیایی | http://geographical-space.ir/
|
| تحلیل فضایی مخاطرات محیطی | http://jsaeh.khu.ac.ir/
|
| نگرش های نو در جغرافیای انسانی | http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/
|
| جغرافیای طبیعی | http://jopg.iaularestan.ac.ir/
|
| جغرافیا و توسعه فضای شهری | https://jgusd.um.ac.ir/
|
| جغرافیا و توسعه ناحیه ای | https://jgrd.um.ac.ir
|
| مدیریت مخاطرات محیطی | http://jhsci.ut.ac.ir/
|
| گردشگری و اوقات فراغت | https://tlj.usc.ac.ir/
|
| مطالعات جغرافیای مناطق خشک | http://journals.hsu.ac.ir/jarhs
|
| چشم انداز شهرهای آینده | https://jvfc.ir/
|
| Journal of Tourism Planning and Development | http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/
|
| پژوهش های فرسایش محیطی | http://magazine.hormozgan.ac.ir/
|
| آمایش محیط | http://ebtp.malayeriau.ac.ir/
|
| پژوهشهای جغرافیای اقتصادی | https://jurs.znu.ac.ir/?lang=fa
|
| کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی | http://grd.yazd.ac.ir/
|
| برنامه ریزی توسعه کالبدی | http://psp.journals.pnu.ac.ir/
|
| اطلاعات جغرافیایی (سپهر( | http://sepehr.org/
|
| کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی | https://rsgi.tabrizu.ac.ir
|
| اقتصاد فضا و توسعه روستایی | http://serd.khu.ac.ir/
|
| جغرافیای اجتماعی شهری | http://jusg.uk.ac.ir/
|
| ژئوپلیتیک | http://journal.iag.ir/
|
| شهر پایدار | http://www.jscity.ir
|
| مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی | https://gsma.lu.ac.ir/
|
| توسعه فضاهای پیراشهری | http://www.jpusd.ir/
|
| گردشگری و اوقات فراغت | https://tlj.usc.ac.ir/
|
| جغرافیا و پایداری محیط | http://ges.razi.ac.ir/
|
| مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان | https://www.jsnap.ir/
|
| پژوهشهای تغییرات آب و هوایی | https://ccr.gu.ac.ir/
|
| نگرش های نو در جغرافیای انسانی | http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/
|
| مطالعات ساختار و کارکرد شهری | http://shahr.journals.umz.ac.ir/
|
| سنجش از دور و Gis ایران | http://gisj.sbu.ac.ir/
|
| جغرافیا و توسعه | http://gdij.usb.ac.ir
|
| مخاطرات محیط طبیعی | http://jneh.usb.ac.ir/
|
جهت ثبت سفارش مقاله برای چاپ داخل مجلات بالا به صفحه انجام مقاله مراجعه کنید.
جستجو در Georef برای مجلات تخصصی جغرافیا
وارد پایگاه Georef شوید که یکی از منابع اصلی علوم زمین و جغرافیا است. در بخش منابع یا publications، موضوع Geography یا شاخه های مرتبط مانند Geomorphology و Climatology را انتخاب کنید. می توانید نوع منبع را روی Journal قرار دهید تا فقط نشریات نمایش داده شوند. این پایگاه تمرکز ویژه ای بر جغرافیای طبیعی و زمین شناسی دارد. با بررسی حوزه تخصصی هر عنوان، فهرست مجلات معتبر جغرافیا را استخراج نمایید.
استفاده از پایگاه Taylor and Francis Online
در این سایت https://www.tandfonline.com وارد بخش Journals شوید و در دسته بندی موضوعی، Geography, Planning and Development را انتخاب کنید. سپس زیرشاخه های مرتبط با جغرافیا مانند Human Geography یا Urban Studies را فعال نمایید. هر مجله دارای صفحه اختصاصی شامل اهداف، حوزه فعالیت و راهنمای ارسال مقاله است. با مقایسه تمرکز موضوعی و شاخص های علمی، می توانید مجلات مناسب برای پژوهش جغرافیایی خود را شناسایی کنید.
جستجو در Springer Nature برای حوزه جغرافیا
در سایت https://link.springer.com در قسمت Browse Journals موضوع Earth Sciences and Geography را انتخاب کنید. سپس می توانید زیرشاخه هایی مانند GIS، Remote Sensing یا Environmental Geography را بررسی نمایید. اطلاعات هر مجله شامل نمایه شدن، ضریب تاثیر و دامنه موضوعی ارائه شده است. با بررسی دقیق توضیحات هر نشریه، لیست مجلات تخصصی جغرافیا متناسب با گرایش پژوهشی خود تهیه نمایید.
استفاده از Directory of Open Access Journals برای جغرافیا
در کادر جستجو سایت https://www.doaj.org واژه Geography را وارد کنید و نتایج را بر اساس موضوع و کشور فیلتر نمایید. این پایگاه مجلات دسترسی آزاد را معرفی می کند و امکان مشاهده اطلاعات ناشر و وضعیت داوری را فراهم می سازد. می توانید گرایش هایی مانند Environmental Geography یا Regional Planning را نیز جداگانه جستجو کنید. با بررسی کیفیت و شفافیت هر نشریه، مجلات معتبر جغرافیا را انتخاب نمایید.
مراجعه به پایگاه های دانشگاهی ایران در حوزه جغرافیا
در سایت نشریات دانشگاه های معتبر ایران مانند https://journals.ut.ac.ir و https://journals.umz.ac.ir وارد بخش علوم انسانی یا علوم زمین شوید و مجلات مرتبط با جغرافیا را بررسی کنید. معمولا هر دانشگاه چند نشریه تخصصی در زمینه جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری یا مخاطرات طبیعی دارد. اطلاعاتی مانند درجه علمی، دوره انتشار و شرایط ارسال مقاله درج شده است. با مقایسه نشریات دانشگاهی، می توانید لیست جامعی از مجلات علمی پژوهشی جغرافیا در ایران تهیه نمایید.
